TRACCIA | ELEVAZIONE E FONDO STRADALE | DATA | AUTORI |
---|---|---|---|
TAPPA 1 - Da Roma Porta Capena Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 17km Elevazione minima: 42 m Collegamenti: la linea ferroviaria collega Roma con Santa Maria delle Mole; pullman Cotral da Roma Anagnina a Frattocchie; bus 118 | Percorso camminato il 27/12/2015 | Maria Teresa Natale Chiara Serenelli |
TAPPA 2 - Da Santa Maria delle Mole Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 16,6 km Elevazione minima: 145 m Collegamenti: Albano è servita dalla linea ferroviaria; Albano e Genzano sono servite dal Cotral | Percorso camminato il 24/05/2016 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |
TAPPA 3 - Da Genzano di Roma a Cisterna di Latina Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 21 km Elevazione minima: 78 m Collegamenti: Genzano è servita dalla linea Cotral; Cisterna di Latina ha una stazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli | Percorso camminato il 17/06/2016 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |
TAPPA 4 - Da Cisterna di Latina a Borgo Faiti Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 20 km Elevazione minima: 15 m Collegamenti: Stazione ferroviaria di Cisterna di Latina sulla linea Roma-Napoli. Bus Cotral tra Borgo Faiti e Latina | Percorso camminato il 17/06/2016 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |
TAPPA 5 - Da Borgo Faiti a Terracina Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 29 km Elevazione minima: 4 m Collegamenti: Terracina è collegata con bus Cotral a Roma e alla stazione ferroviaria Monte S.Biagio | Percorso camminato il 08/02/2017 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |
TAPPA 5 - Variante da Borgo Faiti a Ponte Maggiore lungo il Canale Linea Pio
| Maria Teresa Natale Andrea Tempera | ||
TAPPA 6 - Da Terracina a Fondi Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 19 km Elevazione minima: 9 m Collegamenti: Stazioni ferroviarie di Fondi e Monte San Biagio lungo la linea Roma-Napoli. Corriere Cotral da Roma | Percorso camminato il 10/01/2017 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |
TAPPA 7 - Da Fondi a Formia Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 24 km Elevazione minima: -52 m Collegamenti: Stazioni ferroviarie Fondi-Sperlonga; Itri e Formia sulla linea Roma-Formia-Napoli. Linee Cotral a Fondi, Itri e Formia | Percorso camminato il 19/01/2017 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |
TAPPA 7 - Variante Itri - Viadotto Pontone
| Maria Teresa Natale Andrea Tempera | ||
TAPPA 8 - Da Genzano di Roma a Cisterna di Latina Vuoi ricevere la traccia di questa tappa? | Lunghezza: 15 km (con la variante) Elevazione minima: 7 m Collegamenti: Stazioni ferroviarie a Formia e Minturno-Scauri a Scauri (linea Roma-Naoli, circa 5 km da Minturnae; servizio locale bus che collega Minturnae (sulla SS7), Scauri e Formia. | Percorso camminato il 20/01/2017 | Maria Teresa Natale Andrea Tempera |